名稱(chēng) | 專(zhuān)案 | 單位 | 規 格 |
工作臺 | 尺寸(長(cháng)度×寬度) | mm | 500×350 |
T形槽(尺寸×數量×間距) | mm | 4×8×85 | |
承重 | Kg | 80 | |
行程 | X軸 | mm | 420 |
Y軸 | mm | 340 | |
Z軸 | mm | 110 | |
快速速度 | X/Y/Z軸 | m/min | 24/24 /15 |
主軸 | 主軸錐孔/轉速 | rpm/min | 6W+ 6W/(可選10W+10W) |
鼻端到工作臺距離 | mm | 60/110-170/220 | |
雙主軸間距 | mm | 210 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
系統 | 數控系統 | 臺達 NC300A | |
驅動(dòng)馬達 | 主軸 | 1.8KW+1.8KW /(可選1.2KW+1.2KW) | |
X軸 AC 伺服馬達 | 0.4 KW 1.27 NM ECMC-CV/C1 0604RH | ||
Y軸 AC 伺服馬達 | 0.4 KW 1.27 NM ECMC-CV/C1 0604RH | ||
Z1軸 AC 伺服馬達 | 0.4 KW 1.27 NM ECMC-CV/C1 0604SH | ||
Z2軸 AC 伺服馬達 | 0.4 KW 1.27 NM ECMC-CV/C1 0604SH | ||
其他 | 機床重量(約) | kg | 1350 |
機床外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | mm | 1450*1500*1950 | |
機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
護罩 | 全護罩 |
技術(shù)數據如有更改,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域業(yè)務(wù)人員聯(lián)繫。
上一篇:精密精雕機JH-640A
下一篇:高速精雕機JH-535
<< 返回
PRODUCTS
擁有服務(wù)熱線(xiàn)
13910611202