技 術(shù) 參 數 | 單 位 | LH-450S/500S | ||
立式型式 | 臥式型式 | |||
行程 | X軸 | mm | 1100 | 800 |
Y軸 | mm | 700 | 600 | |
Z軸 | mm | 510 | 700 | |
立式主軸鼻端至工作臺 | mm | 90-600 | ||
立式主軸中心至立柱 | mm | 760 | ||
臥式主軸鼻端至工作臺 | mm | 350-1050 | ||
臥式主軸中心至工作臺 | mm | 60-660 | ||
工作臺面至地面高度 | mm | 1170 | ||
工作臺 | 旋轉臺尺寸 | mm | 450*450(450S)/500*500(500S) | |
T型槽(尺寸*槽數*間距) | mm | 14*5*100(450S)/18*5*100(500S) | ||
工件直徑 | mm | 1500 | ||
轉臺分割角度 | 1/1000 | |||
轉臺型式 | 滾子凸輪轉臺 | |||
載重 | Kg | 350(450S)/700(500S) | ||
主軸 | 主軸錐度 | # | BT40 | BT40 |
轉速 | rpm | 12000 | 12000 | |
傳動(dòng)方式 | # | 直結式 | 直結式 | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給(XYZ) | mm/min | 1-10000 | |
快速進(jìn)給(XYZ) | m/min | 36/36/36 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | ||
換刀系統 | 刀具數 | Pcs | 24 | 24 |
刀庫型式 | 立式 | 臥式 | ||
刀套型式 | # | BT40 | BT40 | |
刀具重量 | Kg | 7 | 7 | |
刀具長(cháng)度 | mm | 300 | 300 | |
刀具直徑(滿(mǎn)刀/鄰空刀) | mm | 80/150 | 80/150 | |
刀庫形式 | # | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | |
電機 | 控制系統 | # | FANUC 0I-MF | |
主軸電機功率 | Kw | 7.5/15 | 7.5/15 | |
三軸電機功率X/Y/Z | Kw | 1.8/3.0/3.0 | 1.8/3.0/3.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 | |
水箱容量 | L | |||
電力需求 | KVA | 25 | ||
淨重 | Kg | 7500 | ||
外形尺寸 | mm | 5100*3630*3050(含鏈排) |
技術(shù)數據如有更改,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域業(yè)務(wù)人員聯(lián)繫。
PRODUCTS
擁有服務(wù)熱線(xiàn)
13910611202